Von der Idee zum echten Anwendungsfall
Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema Künstliche Intelligenz – mit unserer neuen Lösung VisionConnect zeigen wir Ihnen, wie KI vom Schlagwort zur echten Anwendung im Alltag eines Fertigungsbetriebs wird.
Mit VisionConnect verbinden wir KI direkt mit den Daten und Prozessen, die Sie aus Ihrem Arbeitsalltag kennen. In einer Live-Demonstration erleben Sie, wie Informationen schneller verfügbar werden, Routineaufgaben weniger Zeit kosten und Entscheidungen auf einer besseren Grundlage getroffen werden können.
Nutzen Sie die Gelegenheit, VisionConnect selbst auszuprobieren, Ihre Fragen direkt mit unseren Experten zu besprechen und gemeinsam herauszufinden, wo KI in Ihrem Betrieb den größten Mehrwert bringt.
Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen die neuesten Versionen von VisionBDE und VisionQM und zeigen Ihnen live, wie die Software schon heute den Arbeitsalltag in der Fertigung unterstützt.
Aufgrund der hohen Nachfrage sind leider keine Anmeldungen mehr möglich. Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@geovision.de.
AGENDA
| Uhrzeit | Was Sie erwartet... |
| 09.00 Uhr | Opening |
| 10.00 Uhr | HIGHLIGHT: Vom Hype zum Auftrag - KI in der Fertigung |
| 12.00 Uhr | Mittagspause mit reichhaltigem Buffet & Informationsbereiche |
| 13.30 Uhr |
Individuelle Termine & Informationsbereiche:
|
| 16.00 Uhr | Open End |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien. Einige sind für den Betrieb der Website notwendig, andere brauchen wir, um Videos anzuzeigen und unsere Website zu verbessern. Ihre Auswahl können Sie jederzeit über „Datenschutz-Einstellungen“ ändern.
Wir sind dazu verpflichtet, Ihre Einwilligung zu protokollieren und zu archivieren. Zu diesem Zweck wird eine Datei mit folgenden Daten auf dem Server unseres Providers gespeichert: IP-Adresse des Besuchers, vom Besucher gewählte Datenschutzeinstellung (Privacy Level), Datum und Zeit des Speicherns, Domain.
user_privacy_settings
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 6 Monate |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 6 Monate |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
Google Analytics 4 (Statistik & Marketing)
| Anbieter: | Google Ireland Limited |
| Cookies: | _ga, _ga_MJ1L0E95B1 |
| Ablauf: | 2 Jahre |
| Speicherort: | Cookie |
| Beschreibung: | Unterscheidet Besucher und Sitzungen, damit wir sehen können, welche Inhalte genutzt werden. |
Google Ads (Statistik & Marketing)
| Anbieter: | Google Ireland Limited |
| Cookies: | _gcl_au |
| Ablauf: | 90 Tage |
| Speicherort: | Cookie |
| Beschreibung: | Misst, ob Besuche über unsere Google-Anzeigen zustande kommen (Conversion-Messung). |
YouTube über youtube-nocookie.com (Externe Medien)
| Anbieter: | Google Ireland Limited |
| Ablauf: | wird vom Anbieter festgelegt |
| Speicherort: | Cookie / Localstorage des Anbieters, erst beim Abspielen |
| Beschreibung: | Ermöglicht das Abspielen eingebetteter YouTube-Videos im erweiterten Datenschutzmodus. |
Microsoft Bookings (via iframe; derzeit nicht aktiv)
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | |
| Beschreibung: |
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.