Seien Sie dabei.
Der FactoryTalk geht in die dritte Runde - dieses Mal treffen wir uns bei Fa. Cooltec in Kaltennordheim, Thüringen.
Für reibungslose Abläufe in Büro, Arbeitsvorbereitung, Produktion und Qualitätssicherung setzt die Fa. Cooltec das Softwaresystem von Geovision ein. Die einzelnen Module und Funktionsweisen lernen Sie am 20.11.2025 vor Ort im Praxiseinsatz kennen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, die dynamische Fertigung, also das Zusammenspiel der Bausteine von Produktionsplanung und der Fertigung live zu erleben.
Gleichzeitig bietet der Factory-Talk eine Plattform, um sich mit anderen Anwendern und Interessierten in überschaubarer Runde auszutauschen und zu vernetzen. Nutzen Sie die Erfahrung von langjährigen Usern und lernen Sie dabei vielleicht sogar Features und Funktionen kennen, die Sie momentan vermissen.
Mit nur circa 20 Teilnehmern können wir sehr individuell auf Ihre Fragen und Problemstellungen eingehen.
Da wir die geplante Teilnehmerzahl bereits erreicht haben, sind weitere Anmeldungen in Ausnahmefällen nur noch telefonisch unter 08134-932710 möglich.
AGENDA
| Uhrzeit | Was Sie erwartet... |
| 10.00 Uhr | Eintreffen & Kennenlernen der Gäste |
| 10.30 Uhr | Vortrag zum Thema: Einführung & Ausbau der Softwarelösungen bei cooltec - Meilensteine & Hürden |
| 11.30 Uhr | Live-Demonstration der Software in einem laufenden Produktionsprozess |
| 12.30 Uhr | Gemeinsames Mittagessen |
| 13.30 Uhr | Interaktive Frage- & Antwortrunde mit Erfahrungen der Firma cooltec |
Wählen Sie Ihre Einstellung um Inhalte der Seite zu sehen.
Wir sind dazu verpflichtet, Ihre Einwilligung zu protokollieren und zu archivieren. Zu diesem Zweck wird eine Datei mit folgenden Daten auf dem Server unseres Providers gespeichert: IP-Adresse des Besuchers, vom Besucher gewählte Datenschutzeinstellung (Privacy Level), Datum und Zeit des Speicherns, Domain.
user_privacy_settings
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
Google Analytics (derzeit nicht aktiv)
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | |
| Beschreibung: |
Microsoft Bookings (via iframe; derzeit nicht aktiv)
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | |
| Beschreibung: |
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.