Seien Sie dabei.
GEOVISION SYNC geht in die erste Runde - mit frischem Konzept, angepasster Location und spannenden Updates von Software und Geovision.
Was früher als "Anwendertreffen" bekannt war und in 2023 zum "Customer Day" wurde, haben wir weiter modernisiert. Neben Funktionserweiterungen der neuen BIOS-Version präsentieren wir Ihnen auch Neuerungen in anderen Modulen. Dazu gehören u. a. LAGERmobile, Reklamationsmanagement und CAQ, BDE und viele andere, spannende Module.
Wir sprechen mit Anwendern über Best Practice-Erfahrungen bei der Einführung komplexer Softwaremodule und Optimierungen im Tagesgeschäft und führen Interessierte in die Geovision-Community ein. Netzwerken Sie, schauen Sie sich spezielle Innovationen genauer an und tauchen Sie ein, in die digitalisierte Welt der Fertigung.
Freuen Sie sich auf einen Tag voller Innovationen, Austausch und Praxisimpulse - wir freuen uns auf Sie!
Falls Sie eine Übernachtungsmöglichkeit benötigen, stehen Zimmer im angeschlossenen Hotel zur Verfügung – sprechen Sie uns bei Interesse einfach an.
| Uhrzeit | Was Sie erwartet ... |
|---|---|
| 9:00 Uhr | Opening |
| 10:00 Uhr | Welcome & Updates aus der Geovision-Welt |
| 10:45 Uhr | MES Update: CAQ, RKM + BDE |
| 11:30 Uhr | Info-Hubs: BIOS/E-Rechnung MES (RKM+BDE) Virtuelle Fertigung mit der Apple Vision Pro Digitales Shopfloor-Management |
| 12:15 Uhr | Mittagspause mit reichhaltigem Buffet und Zeit für Networking und Experten-KnowHow an unseren Info-Stationen |
| 13:30 Uhr | BIOS-Update #1: ERP + proMExS |
| 14:15 Uhr | Best practice: Vincent-Systems im Interview: "Wie werden Anforderungen mit BIOS intern zeitnah umgesetzt?" |
| 14:45 Uhr | BIOS-Update #2: ERP + Dr.DOC |
| 15:30 Uhr | Rückblick & Ausblick |
| 15:45 Uhr | Info-Hubs & Networking mit Kafffee und Kuchen |
Wählen Sie Ihre Einstellung um Inhalte der Seite zu sehen.
Wir sind dazu verpflichtet, Ihre Einwilligung zu protokollieren und zu archivieren. Zu diesem Zweck wird eine Datei mit folgenden Daten auf dem Server unseres Providers gespeichert: IP-Adresse des Besuchers, vom Besucher gewählte Datenschutzeinstellung (Privacy Level), Datum und Zeit des Speicherns, Domain.
user_privacy_settings
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
Google Analytics (derzeit nicht aktiv)
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | |
| Beschreibung: |
Microsoft Bookings (via iframe; derzeit nicht aktiv)
| Domainname: | https://www.geovision.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | |
| Beschreibung: |
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.